Tarih-saat 08 Şubat 2025 17:04:48 itibariyle Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.97 km] Bodrum (Muğla) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 08 Şubat 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.97 km] Bodrum (Muğla) | 17:04:48 08-02-2025 | 36,77639 | 25,79472 | 7 | 3,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.57 km] Marmaris (Muğla) | 13:33:13 08-02-2025 | 36,93333 | 28,16139 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi – [88.64 km] Bodrum (Muğla) | 13:32:33 08-02-2025 | 36,55361 | 26,44194 | 7 | 2,9 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:37:48 08-02-2025 | 37,1567 | 27,9242 | 0 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.85 km] Bodrum (Muğla) | 12:30:34 08-02-2025 | 36,92722 | 27,66333 | 7 | 1,7 |
Marmaris (Muğla) | 11:39:28 08-02-2025 | 36,94694 | 28,31917 | 7 | 1,7 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 11:39:28 08-02-2025 | 36,9607 | 28,2595 | 11,2 | 2 |
Dalaman (Muğla) | 10:31:08 08-02-2025 | 36,88611 | 28,91806 | 6,46 | 2,9 |
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 10:31:07 08-02-2025 | 36,8993 | 28,9358 | 3,6 | 3,1 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.01 km] Bodrum (Muğla) | 09:05:21 08-02-2025 | 36,77583 | 25,80583 | 7,11 | 2,8 |
Marmaris (Muğla) | 08:21:49 08-02-2025 | 36,92778 | 28,18417 | 7 | 1,8 |
Akdeniz – [39.43 km] Fethiye (Muğla) | 06:57:40 08-02-2025 | 36,22944 | 28,80722 | 13,35 | 1,5 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 06:42:08 08-02-2025 | 36,9118 | 28,1762 | 11,3 | 1,6 |
Marmaris (Muğla) | 06:42:08 08-02-2025 | 36,92667 | 28,19389 | 7 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 04:27:34 08-02-2025 | 37,12278 | 28,80556 | 6,98 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 04:27:33 08-02-2025 | 37,1603 | 28,8097 | 15,2 | 1,3 |
Ula (Muğla) | 02:05:03 08-02-2025 | 37,05778 | 28,5425 | 6,99 | 1,6 |
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) | 02:05:00 08-02-2025 | 37,014 | 28,5222 | 5 | 1,8 |
INLICE-FETHIYE (MUGLA) | 23:24:13 07-02-2025 | 36,7705 | 29,0297 | 5 | 1,2 |
Akdeniz – [11.88 km] Fethiye (Muğla) | 23:24:10 07-02-2025 | 36,46917 | 28,98444 | 23,83 | 1,5 |
Marmaris (Muğla) | 22:05:17 07-02-2025 | 36,92472 | 28,20139 | 7 | 1,4 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 22:05:17 07-02-2025 | 36,9152 | 28,2565 | 5 | 1,6 |
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [174.33 km] Bodrum (Muğla) | 20:23:38 07-02-2025 | 36,69083 | 25,34389 | 5,74 | 3,5 |
Ula (Muğla) | 19:39:28 07-02-2025 | 37,11972 | 28,50028 | 6,97 | 1,8 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 19:39:28 07-02-2025 | 37,1092 | 28,5212 | 3,6 | 2 |
Bodrum (Muğla) | 16:48:34 07-02-2025 | 37,00917 | 27,61333 | 6,8 | 1,6 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 13:06:43 07-02-2025 | 36,6992 | 28,1995 | 49,8 | 2,4 |
Marmaris (Muğla) | 13:06:43 07-02-2025 | 36,71861 | 28,23639 | 47,57 | 2,2 |
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [170.97 km] Bodrum (Muğla) | 09:48:15 07-02-2025 | 36,69167 | 25,38222 | 7 | 2,8 |
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) | 04:08:03 07-02-2025 | 36,8063 | 28,3297 | 67,8 | 1,7 |
Akdeniz – [102.25 km] Marmaris (Muğla) | 23:20:25 06-02-2025 | 35,71083 | 28,14083 | 9,52 | 2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.76 km] Datça (Muğla) | 22:44:47 06-02-2025 | 36,84278 | 27,67611 | 35,31 | 2,5 |
Akdeniz – [67.87 km] Marmaris (Muğla) | 16:48:53 06-02-2025 | 36,02194 | 28,05361 | 7,21 | 2,2 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 13:08:17 06-02-2025 | 37,1873 | 27,9243 | 0 | 1,8 |
Akdeniz – [110.71 km] Marmaris (Muğla) | 10:07:15 06-02-2025 | 35,64972 | 27,89306 | 5,39 | 3 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [127.30 km] Bodrum (Muğla) | 04:19:00 06-02-2025 | 36,81111 | 25,85111 | 7 | 3,1 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [114.93 km] Bodrum (Muğla) | 02:54:11 06-02-2025 | 36,92333 | 25,97056 | 7 | 2,3 |
Ege Denizi, Nikuriya Adası – [121.07 km] Bodrum (Muğla) | 02:51:45 06-02-2025 | 36,88111 | 25,90833 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.68 km] Bodrum (Muğla) | 02:40:27 06-02-2025 | 36,79917 | 25,7925 | 7 | 3,3 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [120.70 km] Bodrum (Muğla) | 02:29:27 06-02-2025 | 36,84944 | 25,91806 | 7 | 3 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [122.11 km] Bodrum (Muğla) | 02:13:06 06-02-2025 | 36,83889 | 25,90417 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.34 km] Bodrum (Muğla) | 00:05:02 06-02-2025 | 36,79 | 25,81 | 7 | 3,8 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.87 km] Bodrum (Muğla) | 20:09:15 05-02-2025 | 36,78444 | 25,80528 | 7 | 2,5 |
Menteşe (Muğla) | 19:42:07 05-02-2025 | 37,14694 | 28,80222 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.80 km] Bodrum (Muğla) | 19:38:17 05-02-2025 | 36,80778 | 25,78917 | 7 | 3 |
Ula (Muğla) | 19:35:51 05-02-2025 | 37,06806 | 28,42194 | 7 | 1,8 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 19:35:50 05-02-2025 | 37,0392 | 28,2815 | 1,2 | 1,7 |
Akdeniz – [13.02 km] Seydikemer (Muğla) | 13:33:26 05-02-2025 | 36,35472 | 29,07 | 7 | 1,6 |
Ege Denizi – [39.23 km] Bodrum (Muğla) | 07:45:48 05-02-2025 | 37,0075 | 26,81417 | 7,47 | 2,7 |
Ege Denizi – [121.33 km] Datça (Muğla) | 04:07:58 05-02-2025 | 36,27833 | 26,195 | 7 | 3,4 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:37:48 08-02-2025 | 37,1567 | 27,9242 | 0 | 1,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 11:39:28 08-02-2025 | 36,9607 | 28,2595 | 11,2 | 2 |
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 10:31:07 08-02-2025 | 36,8993 | 28,9358 | 3,6 | 3,1 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 06:42:08 08-02-2025 | 36,9118 | 28,1762 | 11,3 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 04:27:33 08-02-2025 | 37,1603 | 28,8097 | 15,2 | 1,3 |
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) | 02:05:00 08-02-2025 | 37,014 | 28,5222 | 5 | 1,8 |
INLICE-FETHIYE (MUGLA) | 23:24:13 07-02-2025 | 36,7705 | 29,0297 | 5 | 1,2 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 22:05:17 07-02-2025 | 36,9152 | 28,2565 | 5 | 1,6 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 19:39:28 07-02-2025 | 37,1092 | 28,5212 | 3,6 | 2 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 13:06:43 07-02-2025 | 36,6992 | 28,1995 | 49,8 | 2,4 |
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) | 04:08:03 07-02-2025 | 36,8063 | 28,3297 | 67,8 | 1,7 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 13:08:17 06-02-2025 | 37,1873 | 27,9243 | 0 | 1,8 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 19:35:50 05-02-2025 | 37,0392 | 28,2815 | 1,2 | 1,7 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 11:56:23 02-02-2025 | 37,1858 | 27,9293 | 13,6 | 1,5 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 11:15:57 01-02-2025 | 36,8812 | 29,0277 | 9,6 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:53:50 31-01-2025 | 37,1547 | 28,817 | 2,3 | 1,7 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 05:06:00 29-01-2025 | 36,9758 | 28,3157 | 7,9 | 1,8 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 01:14:36 29-01-2025 | 36,9605 | 28,3192 | 5,2 | 1,3 |
CITLIK-ULA (MUGLA) | 22:40:36 28-01-2025 | 37,0105 | 28,4105 | 5 | 1,1 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 21:32:25 28-01-2025 | 36,9672 | 28,2983 | 4,8 | 1 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 11:45:09 28-01-2025 | 36,9008 | 28,327 | 10,4 | 1,7 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:53:57 28-01-2025 | 36,9175 | 28,198 | 7,5 | 1,2 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 09:23:29 28-01-2025 | 36,9173 | 28,2713 | 3,3 | 1,4 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 09:20:08 28-01-2025 | 36,904 | 28,2702 | 4,9 | 0,8 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 09:12:24 28-01-2025 | 36,9198 | 28,1542 | 4,7 | 1,3 |
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) | 08:59:26 28-01-2025 | 36,8363 | 29,2608 | 5 | 1,6 |
OZLUCE (MUGLA) | 06:29:13 27-01-2025 | 37,244 | 28,5035 | 16,3 | 1,6 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 23:20:00 26-01-2025 | 37,292 | 28,0563 | 5,4 | 1,8 |
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) | 15:09:24 26-01-2025 | 37,2213 | 28,1322 | 14,6 | 1,5 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:09:44 25-01-2025 | 37,2942 | 28,0593 | 5,4 | 1,8 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:09:05 25-01-2025 | 37,2977 | 28,0767 | 8,8 | 1,8 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:54:22 25-01-2025 | 37,2973 | 28,0713 | 7,7 | 1,6 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:44:12 25-01-2025 | 37,294 | 28,0728 | 7 | 1,5 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 07:02:28 25-01-2025 | 37,0735 | 28,3532 | 5 | 1,1 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 06:42:41 25-01-2025 | 37,1112 | 28,7313 | 16,4 | 0,8 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:15:10 25-01-2025 | 36,3115 | 27,5227 | 8,1 | 2,8 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 21:47:03 24-01-2025 | 37,088 | 28,8048 | 16,4 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:44:43 24-01-2025 | 37,1598 | 28,8102 | 5 | 1,3 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 18:59:26 24-01-2025 | 36,2533 | 27,4977 | 8,2 | 1,7 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09:19:55 24-01-2025 | 37,131 | 28,8532 | 5,1 | 1,1 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 04:26:34 24-01-2025 | 36,9227 | 28,2182 | 6,9 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:13:14 24-01-2025 | 37,0893 | 28,9565 | 5 | 3 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 00:54:30 24-01-2025 | 36,871 | 28,1828 | 15,2 | 1,3 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 20:13:42 23-01-2025 | 36,91 | 28,2198 | 19,9 | 1,9 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 13:32:51 23-01-2025 | 36,916 | 28,221 | 8,3 | 1,6 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 12:28:20 23-01-2025 | 36,9108 | 28,1778 | 10,7 | 1,6 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:28:18 23-01-2025 | 36,9137 | 28,1698 | 4,8 | 2 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:21:10 23-01-2025 | 36,911 | 28,2155 | 4,3 | 1,5 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:20:22 23-01-2025 | 36,9262 | 28,191 | 17,7 | 1,4 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 10:12:02 23-01-2025 | 36,9177 | 28,2728 | 5 | 1,3 |
More Stories
Mersin’de Kayıp Çocuklar Anıtı Açıldı
Havaya ateş açtı, ‘sosyal medyada paylaşmak için’ dedi
2032 yılında Dünya’ya çarpabilir! Büyük tehlike